秋田県の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない秋田県の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
秋田県の人気潮見表・タイドグラフポイント
秋田港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:38 | 20:02 |
| 潮時 | 04:40 | 12:19 | 19:20 | 23:10 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 24cm | 39cm | 37cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:00 | 46cm | 13:10 | 25cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:29 | 46cm | 14:19 | 27cm | 小潮 |
続きを表示
北浦漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:40 | 20:02 |
| 潮時 | 05:00 | 12:39 | 19:29 | 23:10 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 40cm | 18cm | 32cm | 30cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:19 | 41cm | 13:29 | 19cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:39 | 41cm | 14:29 | 19cm | 小潮 |
続きを表示
能代港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:40 | 20:00 |
| 潮時 | 04:39 | 12:19 | 19:20 | 23:29 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 44cm | 18cm | 34cm | 31cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:00 21:00 |
44cm 32cm |
13:00 23:20 |
19cm 32cm |
小潮 |
| 9月18日(金) | 05:30 | 44cm | 13:59 | 20cm | 小潮 |
続きを表示
椿漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:22 | 17:48 | 10:39 | 20:02 |
| 潮時 | 05:00 | 12:30 | 19:29 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 39cm | 18cm | 33cm | 30cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:20 | 40cm | 13:20 | 18cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:39 | 40cm | 14:20 | 19cm | 小潮 |
続きを表示
本荘マリーナ(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:37 | 20:04 |
| 潮時 | 04:59 | 12:40 | 20:49 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 43cm | 21cm | 36cm | 36cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:10 | 44cm | 13:39 | 22cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:30 | 44cm | 14:49 | 23cm | 小潮 |
続きを表示
釜谷浜海水浴場(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:40 | 20:00 |
| 潮時 | 04:49 | 12:20 | 19:20 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 42cm | 18cm | 34cm | 31cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:09 21:20 |
43cm 32cm |
13:10 22:59 |
19cm 32cm |
小潮 |
| 9月18日(金) | 05:30 | 43cm | 14:00 | 20cm | 小潮 |
続きを表示
岩舘漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:41 | 20:00 |
| 潮時 | 05:39 | 12:40 | 19:20 | 23:39 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 38cm | 18cm | 33cm | 29cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:59 20:29 |
38cm 31cm |
13:29 23:19 |
18cm 30cm |
小潮 |
| 9月18日(金) | 06:19 | 38cm | 14:19 | 18cm | 小潮 |
続きを表示
剣崎(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:22 | 17:48 | 10:40 | 20:02 |
| 潮時 | 05:00 | 12:39 | 19:29 | 23:10 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 39cm | 18cm | 32cm | 30cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:20 | 40cm | 13:30 | 18cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:39 | 40cm | 14:39 | 19cm | 小潮 |
続きを表示
金浦漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:22 | 17:48 | 10:37 | 20:05 |
| 潮時 | 05:00 | 12:59 | 21:29 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 41cm | 19cm | 35cm | 35cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:19 | 42cm | 13:59 | 20cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:39 | 42cm | 15:00 | 20cm | 小潮 |
続きを表示
象潟漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:22 | 17:48 | 10:37 | 20:05 |
| 潮時 | 05:00 | 12:59 | 21:00 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 42cm | 19cm | 35cm | 35cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:20 | 42cm | 13:50 | 20cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:40 | 43cm | 14:59 | 20cm | 小潮 |
続きを表示
道川漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:37 | 20:03 |
| 潮時 | 04:49 | 12:30 | 20:19 | 22:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 44cm | 23cm | 38cm | 37cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:00 | 45cm | 13:20 | 24cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:29 | 46cm | 14:30 | 25cm | 小潮 |
続きを表示
船越水道(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:38 | 20:02 |
| 潮時 | 04:59 | 12:20 | 19:29 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 42cm | 20cm | 36cm | 33cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:10 21:50 |
42cm 34cm |
13:10 22:20 |
21cm 34cm |
小潮 |
| 9月18日(金) | 05:30 | 42cm | 14:10 | 22cm | 小潮 |
続きを表示
子吉川河口(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:37 | 20:04 |
| 潮時 | 04:59 | 12:40 | 20:50 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 43cm | 21cm | 36cm | 36cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:10 | 44cm | 13:39 | 22cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:30 | 44cm | 14:49 | 23cm | 小潮 |
続きを表示
新屋海浜公園(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:48 | 10:37 | 20:02 |
| 潮時 | 04:40 | 12:20 | 19:39 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 24cm | 40cm | 38cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:00 | 47cm | 13:19 | 26cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:29 | 47cm | 14:20 | 27cm | 小潮 |
続きを表示
潮瀬崎(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月16日(水)
中潮
- 月齢
- 5.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:22 | 17:48 | 10:39 | 20:02 |
| 潮時 | 05:00 | 12:30 | 19:29 | 23:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 39cm | 18cm | 33cm | 30cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月17日(木) | 05:20 | 40cm | 13:20 | 18cm | 小潮 |
| 9月18日(金) | 05:39 | 40cm | 14:20 | 19cm | 小潮 |
続きを表示
秋田県の人気魚種の釣果情報



































