茨城県の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない茨城県の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
茨城県の人気潮見表・タイドグラフポイント
鹿島港(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:22 | 12:38 | 22:16 |
| 潮時 | 02:59 | 10:00 | 13:20 | 19:49 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 54cm | 106cm | 100cm | 143cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:19 | 138cm | 04:00 | 56cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:09 | 132cm | 05:39 | 55cm | 長潮 |
続きを表示
那珂湊港(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:58 | 18:23 | 12:39 | 22:14 |
| 潮時 | 02:59 | 09:40 | 13:30 | 20:09 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 50cm | 101cm | 90cm | 129cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 11:49 20:40 |
99cm 127cm |
03:59 13:29 |
49cm 98cm |
小潮 |
| 8月22日(土) | 21:40 | 123cm | 05:19 | 46cm | 長潮 |
続きを表示
大津港(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:57 | 18:23 | 12:40 | 22:12 |
| 潮時 | 02:19 | 08:49 | 13:40 | 19:49 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 45cm | 123cm | 90cm | 149cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 10:19 20:19 |
111cm 145cm |
03:19 13:50 |
48cm 102cm |
小潮 |
| 8月22日(土) | 20:59 | 140cm | 04:29 | 50cm | 長潮 |
続きを表示
大洗マリーナ(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:22 | 12:38 | 22:15 |
| 潮時 | 02:40 | 09:49 | 13:19 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 59cm | 111cm | 105cm | 147cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:10 | 141cm | 03:59 | 61cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:00 | 133cm | 05:29 | 60cm | 長潮 |
続きを表示
波崎新漁港(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:21 | 12:36 | 22:16 |
| 潮時 | 03:29 | 10:00 | 14:10 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 42cm | 90cm | 81cm | 125cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:59 | 123cm | 04:29 | 44cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:40 | 119cm | 05:40 | 44cm | 長潮 |
続きを表示
日立港(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:58 | 18:23 | 12:39 | 22:14 |
| 潮時 | 02:40 | 09:40 | 13:20 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 52cm | 105cm | 98cm | 138cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:10 | 133cm | 03:49 | 55cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:09 | 126cm | 05:20 | 55cm | 長潮 |
続きを表示
日川浜海岸(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:21 | 12:37 | 22:16 |
| 潮時 | 03:00 | 10:00 | 13:39 | 19:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 50cm | 101cm | 94cm | 137cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:30 | 133cm | 04:10 | 52cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:20 | 128cm | 05:39 | 51cm | 長潮 |
続きを表示
久慈川河口(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:58 | 18:23 | 12:39 | 22:14 |
| 潮時 | 02:40 | 09:40 | 13:20 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 52cm | 105cm | 97cm | 138cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:19 | 133cm | 03:50 | 55cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:10 | 126cm | 05:20 | 54cm | 長潮 |
続きを表示
海門橋(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:23 | 12:39 | 22:15 |
| 潮時 | 02:59 | 09:40 | 13:39 | 20:10 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 50cm | 101cm | 89cm | 128cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 11:40 20:49 |
98cm 126cm |
04:00 13:30 |
48cm 98cm |
小潮 |
| 8月22日(土) | 21:40 | 123cm | 05:19 | 46cm | 長潮 |
続きを表示
大竹海岸(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:22 | 12:38 | 22:15 |
| 潮時 | 02:49 | 09:59 | 13:19 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 57cm | 109cm | 103cm | 145cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:10 | 140cm | 03:59 | 59cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:00 | 133cm | 05:30 | 58cm | 長潮 |
続きを表示
鹿島灘漁港(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:22 | 12:38 | 22:15 |
| 潮時 | 02:59 | 10:00 | 13:20 | 19:49 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 54cm | 107cm | 101cm | 144cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:19 | 139cm | 04:00 | 56cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:09 | 133cm | 05:30 | 55cm | 長潮 |
続きを表示
久慈漁港赤灯台(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:58 | 18:23 | 12:40 | 22:14 |
| 潮時 | 02:40 | 09:40 | 13:19 | 19:39 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 53cm | 106cm | 98cm | 139cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:09 | 134cm | 03:49 | 56cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:00 | 127cm | 05:20 | 56cm | 長潮 |
続きを表示
大洗海岸(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:58 | 18:23 | 12:39 | 22:14 |
| 潮時 | 02:49 | 09:40 | 13:20 | 19:49 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 56cm | 108cm | 100cm | 141cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:20 | 136cm | 03:59 | 57cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:19 | 130cm | 05:29 | 56cm | 長潮 |
続きを表示
平潟港(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:57 | 18:22 | 12:40 | 22:12 |
| 潮時 | 02:20 | 08:59 | 13:40 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 47cm | 118cm | 91cm | 147cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 10:30 20:19 |
108cm 144cm |
03:20 13:40 |
49cm 102cm |
小潮 |
| 8月22日(土) | 20:59 | 139cm | 04:40 | 51cm | 長潮 |
続きを表示
平磯港(茨城県)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:58 | 18:23 | 12:39 | 22:14 |
| 潮時 | 02:59 | 09:40 | 13:30 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 50cm | 102cm | 91cm | 130cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 11:59 20:40 |
99cm 127cm |
03:59 13:20 |
50cm 99cm |
小潮 |
| 8月22日(土) | 21:39 | 124cm | 05:19 | 47cm | 長潮 |
続きを表示
茨城県の人気魚種の釣果情報



































