
舞鶴市の潮見表・タイドグラフ(2023年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない舞鶴市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
舞鶴市の人気潮見表・タイドグラフポイント
白杉漁港(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 03:09 | 11:29 | 20:20 | 21:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
34cm | 3cm | 25cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:49 | 33cm | 12:19 | 5cm | 中潮 |
12月3日(日) | 04:29 | 31cm | 12:59 | 7cm | 中潮 |
続きを表示
舞鶴親海公園(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 03:09 | 11:29 | 20:20 | 21:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
34cm | 3cm | 25cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:49 | 33cm | 12:10 | 5cm | 中潮 |
12月3日(日) | 04:29 | 31cm | 12:59 | 7cm | 中潮 |
続きを表示
舞鶴港前島埠頭(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 03:10 | 11:20 | 20:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
35cm | 3cm | 25cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:40 | 33cm | 12:10 | 6cm | 中潮 |
12月3日(日) | 04:20 | 31cm | 12:59 | 7cm | 中潮 |
続きを表示
由良川河口(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 02:59 | 11:10 | 19:59 | 21:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
34cm | 2cm | 25cm | 24cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:30 | 33cm | 11:59 | 3cm | 中潮 |
12月3日(日) | 04:19 | 31cm | 12:49 | 5cm | 中潮 |
続きを表示
舞鶴田井漁港(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 02:40 | 10:59 | 19:20 | 21:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
32cm | 0cm | 23cm | 22cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:20 20:29 |
31cm 22cm |
11:40 21:40 |
1cm 22cm |
中潮 |
12月3日(日) | 04:10 21:00 |
29cm 22cm |
12:39 23:00 |
3cm 21cm |
中潮 |
続きを表示
舞鶴西港第3埠頭(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:49 | 16:47 | 20:02 | 10:24 |
潮時 | 03:09 | 11:30 | 20:40 | 21:39 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
33cm | 3cm | 25cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:49 | 32cm | 12:19 | 5cm | 中潮 |
12月3日(日) | 04:29 | 30cm | 13:00 | 7cm | 中潮 |
続きを表示
小橋漁港(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 02:40 | 10:59 | 19:29 | 20:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
33cm | 0cm | 23cm | 23cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:20 20:30 |
32cm 22cm |
11:49 21:39 |
1cm 22cm |
中潮 |
12月3日(日) | 04:10 21:09 |
30cm 22cm |
12:39 23:00 |
3cm 22cm |
中潮 |
続きを表示
ミヨ崎灯台(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 03:09 | 11:29 | 20:19 | 21:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
34cm | 3cm | 25cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:49 | 33cm | 12:10 | 5cm | 中潮 |
12月3日(日) | 04:20 | 31cm | 12:59 | 7cm | 中潮 |
続きを表示
野原漁港(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 02:40 | 10:59 | 19:20 | 21:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
32cm | 0cm | 23cm | 23cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:20 20:29 |
31cm 22cm |
11:49 21:40 |
1cm 22cm |
中潮 |
12月3日(日) | 04:10 21:00 |
30cm 22cm |
12:39 23:00 |
3cm 21cm |
中潮 |
続きを表示
成生漁港(舞鶴市)の
潮見表・タイドグラフ
12月1日(金)
中潮
- 月齢
- 17.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:48 | 16:46 | 20:01 | 10:24 |
潮時 | 02:40 | 10:59 | 19:20 | 21:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
32cm | 0cm | 23cm | 23cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
12月2日(土) | 03:20 20:29 |
31cm 22cm |
11:49 21:40 |
1cm 22cm |
中潮 |
12月3日(日) | 04:10 21:00 |
29cm 22cm |
12:39 23:00 |
3cm 21cm |
中潮 |
続きを表示