北茨城市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない北茨城市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
北茨城市の人気潮見表・タイドグラフポイント
大津港(北茨城市)の
潮見表・タイドグラフ
9月19日(土)
小潮
- 月齢
- 8.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:39 | 13:17 | 22:29 |
| 潮時 | 02:39 | 10:00 | 13:09 | 19:29 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 40cm | 113cm | 108cm | 145cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月20日(日) | 19:59 | 136cm | 03:49 | 48cm | 長潮 |
| 9月21日(月) | 15:59 21:40 |
124cm 125cm |
05:30 18:19 |
53cm 123cm |
若潮 |
続きを表示
平潟港(北茨城市)の
潮見表・タイドグラフ
9月19日(土)
小潮
- 月齢
- 8.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:39 | 13:17 | 22:28 |
| 潮時 | 02:40 | 10:20 | 12:59 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 42cm | 110cm | 108cm | 143cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月20日(日) | 19:59 | 134cm | 03:59 | 49cm | 長潮 |
| 9月21日(月) | 15:39 21:40 |
123cm 123cm |
05:39 18:40 |
52cm 122cm |
若潮 |
続きを表示
長浜海岸(北茨城市)の
潮見表・タイドグラフ
9月19日(土)
小潮
- 月齢
- 8.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:39 | 13:17 | 22:28 |
| 潮時 | 02:39 | 10:19 | 13:00 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 41cm | 111cm | 108cm | 143cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月20日(日) | 19:59 | 134cm | 03:50 | 49cm | 長潮 |
| 9月21日(月) | 15:40 21:40 |
123cm 124cm |
05:39 18:39 |
53cm 122cm |
若潮 |
続きを表示
九ノ崎(北茨城市)の
潮見表・タイドグラフ
9月19日(土)
小潮
- 月齢
- 8.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 17:39 | 13:17 | 22:28 |
| 潮時 | 02:39 | 10:19 | 12:59 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 41cm | 111cm | 108cm | 143cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月20日(日) | 19:59 | 134cm | 03:59 | 49cm | 長潮 |
| 9月21日(月) | 15:40 21:40 |
123cm 124cm |
05:39 18:39 |
52cm 122cm |
若潮 |
続きを表示
茨城県の人気魚種の釣果情報



































