日立市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない日立市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
日立市の人気潮見表・タイドグラフポイント
日立港(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:38 | 23:15 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 12:40 | 13:40 | 20:50 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 46cm | 107cm | 107cm | 138cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 135cm | 05:40 | 39cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:40 23:40 |
126cm 134cm |
07:00 19:00 |
28cm 121cm |
中潮 |
続きを表示
久慈川河口(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:38 | 23:15 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 12:39 | 13:49 | 20:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 46cm | 106cm | 106cm | 138cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 22:00 | 135cm | 05:40 | 38cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:40 23:40 |
126cm 134cm |
07:00 19:00 |
28cm 121cm |
中潮 |
続きを表示
久慈漁港赤灯台(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:38 | 23:15 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 13:00 | 13:09 | 20:49 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 46cm | 107cm | 107cm | 139cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 136cm | 05:40 | 39cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:40 23:40 |
127cm 134cm |
07:00 19:00 |
29cm 122cm |
中潮 |
続きを表示
会瀬港(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:38 | 23:14 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 12:29 | 13:59 | 20:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 47cm | 107cm | 107cm | 140cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 136cm | 05:40 | 41cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:59 23:40 |
127cm 135cm |
07:00 19:00 |
32cm 123cm |
中潮 |
続きを表示
河原子港(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:38 | 23:14 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 12:39 | 13:40 | 20:50 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 47cm | 107cm | 107cm | 139cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 136cm | 05:40 | 40cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:49 23:40 |
127cm 134cm |
07:00 19:00 |
30cm 122cm |
中潮 |
続きを表示
川尻港(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:38 | 23:14 | 13:37 |
| 潮時 | 04:10 | 12:00 | 14:00 | 20:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 48cm | 107cm | 106cm | 140cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 137cm | 05:40 | 43cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 16:00 23:40 |
127cm 135cm |
07:00 18:59 |
35cm 123cm |
中潮 |
続きを表示
古房地鼻(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:38 | 23:14 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 12:59 | 13:29 | 20:49 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 46cm | 107cm | 107cm | 139cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 136cm | 05:40 | 39cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:40 23:40 |
127cm 134cm |
07:00 19:00 |
29cm 122cm |
中潮 |
続きを表示
田楽鼻(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:38 | 23:14 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 12:59 | 13:30 | 20:49 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 46cm | 107cm | 107cm | 139cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 136cm | 05:40 | 39cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:49 23:40 |
127cm 134cm |
07:00 19:00 |
29cm 122cm |
中潮 |
続きを表示
田尻浜堤防(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:38 | 23:14 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 12:19 | 14:00 | 20:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 48cm | 107cm | 107cm | 140cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 136cm | 05:40 | 42cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:59 23:40 |
127cm 135cm |
07:00 19:00 |
34cm 123cm |
中潮 |
続きを表示
伊師浜海岸(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:46 | 18:38 | 23:14 | 13:37 |
| 潮時 | 04:10 | 12:00 | 14:00 | 20:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 49cm | 107cm | 106cm | 140cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 137cm | 05:40 | 44cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 16:00 23:40 |
127cm 135cm |
07:09 18:59 |
36cm 124cm |
中潮 |
続きを表示
日立港新堤防(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:38 | 23:15 | 13:37 |
| 潮時 | 04:19 | 12:40 | 13:40 | 20:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 46cm | 107cm | 107cm | 138cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 135cm | 05:40 | 38cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 15:40 23:40 |
126cm 134cm |
07:00 19:00 |
28cm 121cm |
中潮 |
続きを表示
鵜の岬(日立市)の
潮見表・タイドグラフ
8月7日(金)
長潮
- 月齢
- 23.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:38 | 23:14 | 13:37 |
| 潮時 | 04:10 | 12:00 | 14:00 | 20:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 49cm | 107cm | 106cm | 140cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月8日(土) | 21:59 | 137cm | 05:40 | 44cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 16:00 23:40 |
127cm 135cm |
07:09 18:59 |
36cm 124cm |
中潮 |
続きを表示
茨城県の人気魚種の釣果情報































