神栖市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない神栖市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
神栖市の人気潮見表・タイドグラフポイント
鹿島港(神栖市)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:22 | 12:38 | 22:16 |
| 潮時 | 02:59 | 10:00 | 13:20 | 19:49 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 54cm | 106cm | 100cm | 143cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:19 | 138cm | 04:00 | 56cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:09 | 132cm | 05:39 | 55cm | 長潮 |
続きを表示
波崎新漁港(神栖市)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:21 | 12:36 | 22:16 |
| 潮時 | 03:29 | 10:00 | 14:10 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 42cm | 90cm | 81cm | 125cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:59 | 123cm | 04:29 | 44cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:40 | 119cm | 05:40 | 44cm | 長潮 |
続きを表示
日川浜海岸(神栖市)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:21 | 12:37 | 22:16 |
| 潮時 | 03:00 | 10:00 | 13:39 | 19:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 50cm | 101cm | 94cm | 137cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:30 | 133cm | 04:10 | 52cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:20 | 128cm | 05:39 | 51cm | 長潮 |
続きを表示
波崎海岸(神栖市)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:21 | 12:36 | 22:16 |
| 潮時 | 03:20 | 10:00 | 14:00 | 20:19 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 43cm | 91cm | 84cm | 127cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:50 | 124cm | 04:29 | 45cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:40 | 120cm | 05:40 | 46cm | 長潮 |
続きを表示
鹿島港港公園(神栖市)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:21 | 12:37 | 22:16 |
| 潮時 | 02:59 | 10:00 | 13:29 | 19:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 53cm | 105cm | 99cm | 142cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:20 | 137cm | 04:00 | 55cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:10 | 131cm | 05:39 | 54cm | 長潮 |
続きを表示
南浜堤防(神栖市)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:21 | 12:37 | 22:16 |
| 潮時 | 03:00 | 10:00 | 13:30 | 19:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 52cm | 103cm | 97cm | 139cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:29 | 135cm | 04:00 | 53cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:19 | 130cm | 05:39 | 53cm | 長潮 |
続きを表示
鹿島港アンモニア岸壁(神栖市)の
潮見表・タイドグラフ
8月20日(木)
小潮
- 月齢
- 7.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:59 | 18:21 | 12:37 | 22:16 |
| 潮時 | 02:59 | 10:00 | 13:29 | 19:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 53cm | 105cm | 99cm | 141cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月21日(金) | 20:20 | 137cm | 04:00 | 55cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 21:10 | 131cm | 05:39 | 54cm | 長潮 |
続きを表示
茨城県の人気魚種の釣果情報

































