明石市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない明石市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
明石市の人気潮見表・タイドグラフポイント
二見港(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 04:29 | 08:59 | 10:39 | 20:39 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 93cm | 83cm | 83cm | 13cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 06:00 | 101cm | 21:49 | 12cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:00 | 110cm | 23:00 | 11cm | 小潮 |
続きを表示
大蔵海岸(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:17 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 08:00 | 19:10 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 89cm | 26cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:30 | 94cm | 21:00 | 28cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:40 | 98cm | 22:40 | 25cm | 小潮 |
続きを表示
明石港(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:39 | 19:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 26cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:30 | 92cm | 21:30 | 27cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:49 | 96cm | 23:00 | 24cm | 小潮 |
続きを表示
林崎漁港(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:10 | 20:00 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 23cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:19 | 94cm | 21:39 | 23cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:39 | 99cm | 23:00 | 21cm | 小潮 |
続きを表示
江井ヶ島港(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 05:10 | 20:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 88cm | 17cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 06:29 | 98cm | 21:49 | 16cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:19 | 106cm | 23:00 | 14cm | 小潮 |
続きを表示
明石新波止(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:20 | 19:59 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 24cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:19 | 93cm | 21:39 | 24cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:40 | 98cm | 23:00 | 22cm | 小潮 |
続きを表示
東二見人工島(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 04:59 | 20:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 103cm | 18cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 06:19 | 112cm | 21:49 | 18cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:19 | 121cm | 23:00 | 19cm | 小潮 |
続きを表示
明石海浜ベランダ(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:39 | 19:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 26cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:29 | 92cm | 21:30 | 27cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:49 | 96cm | 23:00 | 24cm | 小潮 |
続きを表示
魚住漁港(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 04:49 | 09:10 | 10:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 90cm | 83cm | 83cm | 15cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 06:19 | 99cm | 21:49 | 15cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:10 | 108cm | 23:00 | 13cm | 小潮 |
続きを表示
松江海岸(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 06:59 | 20:09 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 22cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:00 | 94cm | 21:40 | 22cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:39 | 100cm | 23:00 | 20cm | 小潮 |
続きを表示
南二見西緑地(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 04:40 | 20:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 100cm | 17cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 06:10 | 109cm | 21:49 | 16cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:10 | 118cm | 23:00 | 16cm | 小潮 |
続きを表示
旧波門崎燈籠堂(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:30 | 19:49 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 26cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:29 | 92cm | 21:30 | 26cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:49 | 97cm | 23:00 | 24cm | 小潮 |
続きを表示
明石市水産試験場跡(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:17 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:40 | 19:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 87cm | 26cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:30 | 92cm | 21:29 | 27cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:49 | 96cm | 23:00 | 24cm | 小潮 |
続きを表示
明石港東外港南防波堤(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:30 | 19:49 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 26cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:29 | 92cm | 21:30 | 27cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:49 | 96cm | 23:00 | 24cm | 小潮 |
続きを表示
明石新浜港(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:29 | 19:59 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:20 | 93cm | 21:39 | 25cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:40 | 98cm | 23:00 | 22cm | 小潮 |
続きを表示
明石一文字(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:30 | 19:59 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:29 | 93cm | 21:39 | 26cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:49 | 97cm | 23:00 | 23cm | 小潮 |
続きを表示
明石港白灯(明石市)の
潮見表・タイドグラフ
3月10日(火)
小潮
- 月齢
- 20.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 18:03 | 09:35 |
| 潮時 | 07:30 | 19:49 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 86cm | 26cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 3月11日(水) | 07:29 | 92cm | 21:30 | 26cm | 小潮 |
| 3月12日(木) | 07:49 | 97cm | 23:00 | 24cm | 小潮 |
続きを表示
兵庫県の人気ポイントの潮見表・タイドグラフ
- アジュール舞子
- 須磨海岸
- 二見港
- 南芦屋浜
- 大蔵海岸
- 平磯海づり公園
- 垂水漁港
- 明石港
- 津名港
- 武庫川一文字
- 神戸空港親水護岸
- 洲本港
- 妻鹿漁港
- 本荘人工島
- 網干港
- 西宮ケーソン
- 神戸港
- 林崎漁港
- 岩屋港
- 湊港
- 江井ヶ島港
- 姫路港
- 甲子園浜海浜公園
- 鳴尾浜臨海公園海釣り広場
- 尼崎
- 明石新波止
- 翼港
- 姫路港中島埠頭
- 尼崎市立魚釣り公園
- 神鋼ケーソン
- 六甲アイランドマリンパーク
- 苅屋の波止
- 福良漁港
- 須磨海釣り公園
- 東二見人工島
- 高砂港
- 香住東港
- 都志港
- 灘土生港
- 炬口漁港
- 武庫川河口
- 浜坂港
- 仮屋漁港
- 塩屋水路
- 室津漁港
- 室津港
- 別府港
- 明石海浜ベランダ
- 由良港
- 伊保港
- メガフロート海づり公園
- 竹野港
- 姫路市立遊漁センター
- 魚住漁港
- 丸山漁港
- 赤穂
- 郡家漁港
- 鰯浜漁港
- 釣堀海恵
- ポートアイランド北公園
- 阿那賀漁港
- シーパーク佐野
- 御前浜橋
- 沼島港
- 高砂海浜公園
- 育波漁港
- 松江海岸
- 深江浜
- 曽根港
- 伊毘漁港
- 野瀬埠頭
- 兵庫突堤
- 南二見西緑地
- 道の駅あわじ
- 広畑埠頭
- 江崎
- 赤穂海浜公園
- 富島漁港
- 大塩漁港
- 鳥飼漁港
- 釜口漁港
- 加古川河口一文字
- 旧波門崎燈籠堂
- 灘浜緑地
- 塩田漁港
- 浅野漁港
- 福良
- 須磨浦港
- 浦港
- 阿万海岸海水浴場の波止
- 諸寄漁港
- 岩見漁港
- 柴山港
- 佐野新島
- 坂越漁港
- 尾崎漁港
- 垂水一文字
- 仁頃漁港
- 三尾港
- 平磯ベランダ
兵庫県の人気魚種の釣果情報
- ブリ
- マダイ
- マダコ
- サワラ
- タチウオ
- ヒラメ
- カサゴ
- キジハタ
- マアジ
- ショウサイフグ
- アオリイカ
- シロギス
- マゴチ
- カンパチ
- メバル
- コウイカ
- ケンサキイカ
- カワハギ
- スズキ
- ゴマサバ
- ホウボウ
- ウマヅラハギ
- クロダイ
- イシダイ
- ヒラマサ
- イサキ
- キュウセン
- カミナリイカ
- シログチ
- チダイ
- マサバ
- キダイ
- マハタ
- トラフグ
- キチヌ
- スルメイカ
- オオモンハタ
- アカアマダイ
- オニオコゼ
- クロソイ
- クエ
- アコウダイ
- マコガレイ
- シイラ
- ヘダイ
- チカメキントキ
- シロサバフグ
- ウッカリカサゴ
- ウスメバル
- キツネメバル
- ハマフエフキ
- アカヤガラ
- イトヨリダイ
- キハダ
- ヤリイカ
- オニカサゴ
- オオクチイシナギ
- メジナ











































