石巻市の潮見表・タイドグラフ(2025年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない石巻市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
石巻市の人気潮見表・タイドグラフポイント
石巻漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:47 | 16:47 | 01:01 | 11:07 |
潮時 | 02:20 | 09:00 | 17:30 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 133cm | 34cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:59 | 133cm | 18:40 | 22cm | 長潮 |
1月25日(土) | 03:59 10:59 |
107cm 133cm |
05:00 19:40 |
107cm 10cm |
若潮 |
続きを表示
白浜海水浴場(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:10 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
78cm | 127cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:30 | 126cm | 18:10 | 35cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:29 | 126cm | 19:19 | 24cm | 若潮 |
続きを表示
鮎川港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:07 |
潮時 | 01:59 | 08:40 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
79cm | 125cm | 46cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:20 | 123cm | 18:29 | 36cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:20 | 122cm | 19:30 | 23cm | 若潮 |
続きを表示
石巻工業港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:47 | 16:47 | 01:01 | 11:07 |
潮時 | 02:20 | 09:00 | 17:29 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 130cm | 36cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:59 | 131cm | 18:40 | 24cm | 長潮 |
1月25日(土) | 04:00 11:00 |
107cm 131cm |
05:00 19:40 |
107cm 12cm |
若潮 |
続きを表示
雄勝漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:19 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
79cm | 126cm | 44cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 126cm | 18:20 | 34cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:30 | 126cm | 19:20 | 22cm | 若潮 |
続きを表示
渡波港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 02:00 | 09:00 | 17:20 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 132cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:50 | 132cm | 18:39 | 28cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:59 | 132cm | 19:39 | 15cm | 若潮 |
続きを表示
佐須港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 02:00 | 09:00 | 17:20 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 132cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 132cm | 18:39 | 28cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:59 | 132cm | 19:39 | 16cm | 若潮 |
続きを表示
赤灯防波堤(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 02:10 | 09:00 | 17:29 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 133cm | 37cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:59 | 132cm | 18:39 | 25cm | 長潮 |
1月25日(土) | 04:00 10:59 |
107cm 133cm |
04:49 19:39 |
107cm 13cm |
若潮 |
続きを表示
新山漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:06 |
潮時 | 02:00 | 08:49 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
79cm | 125cm | 44cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:29 | 123cm | 18:29 | 34cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:29 | 122cm | 19:30 | 22cm | 若潮 |
続きを表示
大指漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:09 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
78cm | 127cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:30 | 126cm | 18:09 | 35cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:20 | 126cm | 19:10 | 24cm | 若潮 |
続きを表示
月浦漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:49 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 132cm | 46cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 132cm | 18:20 | 35cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:40 | 132cm | 19:20 | 23cm | 若潮 |
続きを表示
名振漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:19 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
78cm | 126cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 126cm | 18:19 | 35cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:29 | 126cm | 19:20 | 24cm | 若潮 |
続きを表示
荻浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:40 | 08:59 | 17:10 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 132cm | 49cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 132cm | 18:20 | 38cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:40 | 131cm | 19:19 | 26cm | 若潮 |
続きを表示
福貴浦魚港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:07 |
潮時 | 01:49 | 08:59 | 17:10 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 131cm | 48cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 130cm | 18:20 | 38cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 130cm | 19:20 | 26cm | 若潮 |
続きを表示
船越湾(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:19 | 08:59 | 17:09 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
78cm | 126cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 126cm | 18:19 | 35cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:30 | 125cm | 19:20 | 24cm | 若潮 |
続きを表示
寄磯漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:06 |
潮時 | 02:00 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 125cm | 42cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:30 | 124cm | 18:29 | 32cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 124cm | 19:30 | 20cm | 若潮 |
続きを表示
万石浦(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 02:09 | 09:00 | 17:29 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 133cm | 38cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:50 | 132cm | 18:39 | 27cm | 長潮 |
1月25日(土) | 04:19 10:59 |
106cm 132cm |
04:39 19:39 |
106cm 14cm |
若潮 |
続きを表示
十八成浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:07 |
潮時 | 01:59 | 08:49 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
79cm | 126cm | 47cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:29 | 125cm | 18:29 | 36cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:29 | 124cm | 19:29 | 24cm | 若潮 |
続きを表示
給分漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:07 |
潮時 | 01:59 | 08:59 | 17:10 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 129cm | 48cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 128cm | 18:20 | 37cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 127cm | 19:20 | 25cm | 若潮 |
続きを表示
桃浦漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:59 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 132cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 132cm | 18:29 | 34cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:49 | 132cm | 19:29 | 22cm | 若潮 |
続きを表示
泊浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:06 |
潮時 | 02:00 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 125cm | 43cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:30 | 124cm | 18:29 | 33cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:30 | 123cm | 19:30 | 21cm | 若潮 |
続きを表示
小竹浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:59 | 09:00 | 17:20 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 132cm | 42cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 132cm | 18:30 | 30cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:50 | 132cm | 19:30 | 18cm | 若潮 |
続きを表示
長面新漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:10 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
78cm | 127cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:30 | 126cm | 18:19 | 35cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:29 | 126cm | 19:19 | 24cm | 若潮 |
続きを表示
大谷川漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:06 |
潮時 | 02:00 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 125cm | 42cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 124cm | 18:29 | 31cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 124cm | 19:30 | 20cm | 若潮 |
続きを表示
狐崎漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:59 | 08:59 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 130cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 130cm | 18:29 | 34cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:40 | 129cm | 19:29 | 21cm | 若潮 |
続きを表示
万石橋(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 02:00 | 09:00 | 17:29 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 132cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:50 | 132cm | 18:39 | 27cm | 長潮 |
1月25日(土) | 04:19 10:59 |
106cm 132cm |
04:29 19:39 |
106cm 15cm |
若潮 |
続きを表示
小網倉漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:07 |
潮時 | 01:49 | 08:59 | 17:10 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 130cm | 48cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 129cm | 18:20 | 38cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 129cm | 19:20 | 25cm | 若潮 |
続きを表示
鮫浦漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:06 |
潮時 | 02:00 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 125cm | 42cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 124cm | 18:29 | 32cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 124cm | 19:30 | 20cm | 若潮 |
続きを表示
谷川漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:06 |
潮時 | 02:00 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 125cm | 42cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 124cm | 18:29 | 32cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 124cm | 19:30 | 20cm | 若潮 |
続きを表示
小積浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:40 | 08:59 | 17:10 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 132cm | 48cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 132cm | 18:20 | 38cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:40 | 131cm | 19:19 | 25cm | 若潮 |
続きを表示
折浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 01:59 | 08:59 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 130cm | 44cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 130cm | 18:29 | 33cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:40 | 130cm | 19:29 | 21cm | 若潮 |
続きを表示
小室漁港・大室漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:10 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
78cm | 127cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:30 | 126cm | 18:10 | 35cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:29 | 126cm | 19:19 | 24cm | 若潮 |
続きを表示
表浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:45 | 16:46 | 00:59 | 11:07 |
潮時 | 01:59 | 08:59 | 17:09 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 128cm | 47cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:35 | 127cm | 18:20 | 37cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 126cm | 19:29 | 25cm | 若潮 |
続きを表示
水浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:19 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
79cm | 126cm | 43cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 126cm | 18:20 | 33cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 126cm | 19:20 | 22cm | 若潮 |
続きを表示
蛤浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:59 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 132cm | 44cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 132cm | 18:29 | 33cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:49 | 132cm | 19:29 | 21cm | 若潮 |
続きを表示
桑浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:10 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 126cm | 42cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 126cm | 18:20 | 32cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 126cm | 19:20 | 20cm | 若潮 |
続きを表示
牧浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:40 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 132cm | 48cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 132cm | 18:20 | 37cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:40 | 131cm | 19:20 | 25cm | 若潮 |
続きを表示
相川漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:10 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
78cm | 127cm | 45cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:30 | 126cm | 18:10 | 35cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:20 | 126cm | 19:19 | 24cm | 若潮 |
続きを表示
大須漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:46 | 01:00 | 11:06 |
潮時 | 02:10 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
79cm | 126cm | 42cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 126cm | 18:19 | 33cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:30 | 126cm | 19:20 | 22cm | 若潮 |
続きを表示
侍浜漁港(石巻市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:46 | 16:47 | 01:00 | 11:07 |
潮時 | 01:49 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 132cm | 47cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
