能代市の潮見表・タイドグラフ(2025年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない能代市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
能代市の人気潮見表・タイドグラフポイント
能代港(能代市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:47 | 01:10 | 11:07 |
潮時 | 04:10 | 10:30 | 12:59 | 20:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
11cm | 13cm | 13cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 21:29 | 25cm | 05:39 | 8cm | 長潮 |
1月25日(土) | 22:00 | 25cm | 06:40 | 5cm | 若潮 |
続きを表示
落合サーフ(能代市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:47 | 01:10 | 11:07 |
潮時 | 04:10 | 10:20 | 12:59 | 20:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
10cm | 13cm | 13cm | 25cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 21:29 | 25cm | 05:39 | 8cm | 長潮 |
1月25日(土) | 22:00 | 25cm | 06:40 | 5cm | 若潮 |
続きを表示
秋田県の人気魚種の釣果情報