鶴岡市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない鶴岡市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
鶴岡市の人気潮見表・タイドグラフポイント
鼠ヶ関漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:49 | 18:46 | 15:01 |
| 潮時 | 08:10 | 17:30 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 49cm | 23cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:29 | 53cm | 18:39 | 24cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 56cm | 19:39 | 25cm | 中潮 |
続きを表示
由良漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 07:40 | 18:50 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 20cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 08:39 | 45cm | 19:50 | 18cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 44cm | 20:39 | 16cm | 中潮 |
続きを表示
加茂漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 01:20 | 08:40 | 17:19 |
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 38cm | 48cm | 19cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:30 | 50cm | 18:39 | 16cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:39 | 51cm | 19:39 | 14cm | 中潮 |
続きを表示
堅苔沢漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 07:59 | 18:20 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 46cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:00 | 47cm | 19:29 | 20cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 48cm | 20:19 | 19cm | 中潮 |
続きを表示
米子漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 08:00 | 17:59 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 47cm | 22cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:19 | 49cm | 19:00 | 22cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 51cm | 20:00 | 21cm | 中潮 |
続きを表示
湯野浜海水浴場(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 01:19 | 08:40 | 17:19 |
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 38cm | 48cm | 19cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:39 | 49cm | 18:39 | 16cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:39 | 50cm | 19:40 | 14cm | 中潮 |
続きを表示
小波渡漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 07:49 | 18:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 46cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 08:59 | 46cm | 19:30 | 19cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 47cm | 20:20 | 18cm | 中潮 |
続きを表示
油戸漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 08:20 | 17:50 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 46cm | 20cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:20 | 47cm | 19:00 | 17cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:39 | 48cm | 20:00 | 15cm | 中潮 |
続きを表示
今泉漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 08:39 | 17:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 48cm | 19cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:29 | 49cm | 18:40 | 16cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:39 | 50cm | 19:40 | 14cm | 中潮 |
続きを表示
温海海水浴場(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 08:00 | 17:50 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 48cm | 23cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:19 | 50cm | 18:59 | 22cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 52cm | 19:59 | 22cm | 中潮 |
続きを表示
小岩川漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 08:09 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 49cm | 23cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:20 | 52cm | 18:40 | 24cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 55cm | 19:40 | 24cm | 中潮 |
続きを表示
金沢漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:47 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 01:19 | 08:40 | 17:19 |
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
| 38cm | 48cm | 19cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:30 | 49cm | 18:39 | 16cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:39 | 51cm | 19:40 | 14cm | 中潮 |
続きを表示
大岩川漁港(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 08:00 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 48cm | 23cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:20 | 51cm | 18:59 | 23cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 53cm | 19:59 | 23cm | 中潮 |
続きを表示
海の釣り堀センター(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 08:00 | 18:00 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 47cm | 22cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:10 | 49cm | 19:00 | 21cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 51cm | 20:00 | 21cm | 中潮 |
続きを表示
三瀬海岸(鶴岡市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 04:48 | 18:45 | 15:01 |
| 潮時 | 07:40 | 18:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 08:49 | 45cm | 19:40 | 18cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 46cm | 20:29 | 17cm | 中潮 |
続きを表示
山形県の人気魚種の釣果情報




































