
宮古市の潮見表・タイドグラフ(2025年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない宮古市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
宮古市の人気潮見表・タイドグラフポイント
藤原埠頭(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月20日(日)
若潮
- 月齢
- 24.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:20 | 18:56 | 14:40 |
潮時 | 05:00 | 21:39 |
---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 |
36cm | 137cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月21日(月) | 22:40 | 138cm | 06:20 | 25cm | 中潮 |
7月22日(火) | 16:10 | 121cm | 07:30 18:39 |
15cm 119cm |
中潮 |
続きを表示
姉ヶ崎(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月20日(日)
若潮
- 月齢
- 24.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:19 | 18:56 | 14:40 |
潮時 | 05:09 | 21:39 |
---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 |
37cm | 137cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月21日(月) | 22:40 | 139cm | 06:20 | 26cm | 中潮 |
7月22日(火) | 16:10 | 122cm | 07:30 18:40 |
16cm 119cm |
中潮 |
続きを表示
田老漁港(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月20日(日)
若潮
- 月齢
- 24.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:19 | 18:56 | 14:40 |
潮時 | 05:09 | 21:40 |
---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 |
38cm | 138cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月21日(月) | 22:40 | 139cm | 06:20 | 27cm | 中潮 |
7月22日(火) | 16:10 | 122cm | 07:29 18:40 |
16cm 119cm |
中潮 |
続きを表示
トドヶ崎(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月20日(日)
若潮
- 月齢
- 24.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:20 | 18:56 | 14:39 |
潮時 | 05:19 | 21:40 |
---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 |
40cm | 138cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月21日(月) | 22:49 | 139cm | 06:30 | 29cm | 中潮 |
7月22日(火) | 16:20 | 121cm | 07:30 18:30 |
19cm 119cm |
中潮 |
続きを表示
宿漁港(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月20日(日)
若潮
- 月齢
- 24.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:19 | 18:56 | 14:40 |
潮時 | 05:09 | 21:39 |
---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 |
37cm | 137cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月21日(月) | 22:40 | 139cm | 06:20 | 26cm | 中潮 |
7月22日(火) | 16:10 | 122cm | 07:30 18:40 |
16cm 119cm |
中潮 |
続きを表示