
宮古市の潮見表・タイドグラフ(2025年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない宮古市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
宮古市の人気潮見表・タイドグラフポイント
藤原埠頭(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月19日(土)
長潮
- 月齢
- 23.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:19 | 18:57 | 23:24 | 13:23 |
潮時 | 03:49 | 10:30 | 14:20 | 20:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
46cm | 99cm | 90cm | 135cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月20日(日) | 21:39 | 137cm | 05:00 | 36cm | 若潮 |
7月21日(月) | 22:40 | 138cm | 06:20 | 25cm | 中潮 |
続きを表示
姉ヶ崎(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月19日(土)
長潮
- 月齢
- 23.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:18 | 18:57 | 23:23 | 13:23 |
潮時 | 03:49 | 10:30 | 14:20 | 20:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
47cm | 99cm | 90cm | 136cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月20日(日) | 21:39 | 137cm | 05:09 | 37cm | 若潮 |
7月21日(月) | 22:40 | 139cm | 06:20 | 26cm | 中潮 |
続きを表示
田老漁港(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月19日(土)
長潮
- 月齢
- 23.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:18 | 18:57 | 23:23 | 13:23 |
潮時 | 03:50 | 10:39 | 14:20 | 20:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
47cm | 100cm | 91cm | 136cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月20日(日) | 21:40 | 138cm | 05:09 | 38cm | 若潮 |
7月21日(月) | 22:40 | 139cm | 06:20 | 27cm | 中潮 |
続きを表示
トドヶ崎(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月19日(土)
長潮
- 月齢
- 23.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:19 | 18:56 | 23:24 | 13:23 |
潮時 | 03:59 | 10:40 | 14:19 | 21:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
50cm | 97cm | 90cm | 136cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月20日(日) | 21:40 | 138cm | 05:19 | 40cm | 若潮 |
7月21日(月) | 22:49 | 139cm | 06:30 | 29cm | 中潮 |
続きを表示
宿漁港(宮古市)の
潮見表・タイドグラフ
7月19日(土)
長潮
- 月齢
- 23.7
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
04:18 | 18:57 | 23:23 | 13:23 |
潮時 | 03:49 | 10:30 | 14:20 | 20:59 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
47cm | 99cm | 90cm | 136cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
7月20日(日) | 21:39 | 137cm | 05:09 | 37cm | 若潮 |
7月21日(月) | 22:40 | 139cm | 06:20 | 26cm | 中潮 |
続きを表示