南相馬市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない南相馬市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
南相馬市の人気潮見表・タイドグラフポイント
真野川河口(南相馬市)の
潮見表・タイドグラフ
9月18日(金)
小潮
- 月齢
- 7.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 17:40 | 12:27 | 21:32 |
| 潮時 | 02:00 | 09:00 | 12:20 | 18:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 43cm | 107cm | 102cm | 144cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月19日(土) | 19:20 | 138cm | 03:00 | 50cm | 小潮 |
| 9月20日(日) | 20:00 | 130cm | 04:20 | 55cm | 長潮 |
続きを表示
新田川河口(南相馬市)の
潮見表・タイドグラフ
9月18日(金)
小潮
- 月齢
- 7.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 17:40 | 12:27 | 21:32 |
| 潮時 | 02:00 | 09:00 | 12:20 | 18:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 42cm | 108cm | 102cm | 145cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月19日(土) | 19:20 | 139cm | 03:00 | 49cm | 小潮 |
| 9月20日(日) | 20:00 | 130cm | 04:20 | 54cm | 長潮 |
続きを表示
太田川河口(南相馬市)の
潮見表・タイドグラフ
9月18日(金)
小潮
- 月齢
- 7.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 17:40 | 12:26 | 21:32 |
| 潮時 | 02:00 | 09:00 | 12:20 | 18:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 42cm | 109cm | 102cm | 146cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月19日(土) | 19:20 | 140cm | 02:59 | 48cm | 小潮 |
| 9月20日(日) | 20:10 | 131cm | 04:20 | 53cm | 長潮 |
続きを表示
小高川河口(南相馬市)の
潮見表・タイドグラフ
9月18日(金)
小潮
- 月齢
- 7.0
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 17:40 | 12:26 | 21:32 |
| 潮時 | 01:59 | 09:00 | 12:20 | 18:59 |
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
| 42cm | 109cm | 102cm | 147cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月19日(土) | 19:20 | 140cm | 02:59 | 48cm | 小潮 |
| 9月20日(日) | 20:10 | 132cm | 04:20 | 53cm | 長潮 |
続きを表示
福島県の人気魚種の釣果情報































