坂井市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない坂井市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
坂井市の人気潮見表・タイドグラフポイント
福井港(坂井市)の
潮見表・タイドグラフ
8月22日(土)
長潮
- 月齢
- 9.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 18:38 | 14:52 |
| 潮時 | 07:30 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 24cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月23日(日) | 08:59 | 45cm | 18:39 | 23cm | 若潮 |
| 8月24日(月) | 04:19 10:29 |
41cm 45cm |
04:40 19:19 |
41cm 22cm |
中潮 |
続きを表示
九頭竜川河口(坂井市)の
潮見表・タイドグラフ
8月22日(土)
長潮
- 月齢
- 9.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 18:38 | 14:52 |
| 潮時 | 07:10 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 32cm | 10cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月23日(日) | 08:29 | 31cm | 18:19 | 8cm | 若潮 |
| 8月24日(月) | 09:59 | 31cm | 18:59 | 8cm | 中潮 |
続きを表示
三国ヨットハーバー(坂井市)の
潮見表・タイドグラフ
8月22日(土)
長潮
- 月齢
- 9.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:17 | 18:37 | 14:51 |
| 潮時 | 07:10 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 32cm | 11cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月23日(日) | 08:29 | 31cm | 18:19 | 9cm | 若潮 |
| 8月24日(月) | 09:59 | 32cm | 18:59 | 9cm | 中潮 |
続きを表示
崎漁港(坂井市)の
潮見表・タイドグラフ
8月22日(土)
長潮
- 月齢
- 9.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:17 | 18:37 | 14:51 |
| 潮時 | 07:19 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 33cm | 12cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月23日(日) | 08:30 | 32cm | 18:20 | 10cm | 若潮 |
| 8月24日(月) | 09:59 | 33cm | 18:59 | 10cm | 中潮 |
続きを表示
東尋坊(坂井市)の
潮見表・タイドグラフ
8月22日(土)
長潮
- 月齢
- 9.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:17 | 18:37 | 14:51 |
| 潮時 | 07:10 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 33cm | 11cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月23日(日) | 08:30 | 31cm | 18:19 | 9cm | 若潮 |
| 8月24日(月) | 09:59 | 32cm | 18:59 | 9cm | 中潮 |
続きを表示
浜地(坂井市)の
潮見表・タイドグラフ
8月22日(土)
長潮
- 月齢
- 9.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:17 | 18:37 | 14:51 |
| 潮時 | 07:19 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 33cm | 12cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月23日(日) | 08:30 | 32cm | 18:20 | 10cm | 若潮 |
| 8月24日(月) | 09:59 | 33cm | 18:59 | 10cm | 中潮 |
続きを表示
雄島(坂井市)の
潮見表・タイドグラフ
8月22日(土)
長潮
- 月齢
- 9.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:17 | 18:37 | 14:51 |
| 潮時 | 07:19 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 33cm | 12cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月23日(日) | 08:30 | 32cm | 18:20 | 10cm | 若潮 |
| 8月24日(月) | 09:59 | 32cm | 18:59 | 9cm | 中潮 |
続きを表示
安島漁港(坂井市)の
潮見表・タイドグラフ
8月22日(土)
長潮
- 月齢
- 9.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:17 | 18:37 | 14:51 |
| 潮時 | 07:19 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 33cm | 12cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月23日(日) | 08:30 | 32cm | 18:20 | 10cm | 若潮 |
| 8月24日(月) | 09:59 | 32cm | 18:59 | 9cm | 中潮 |
続きを表示
福井県の人気ポイントの潮見表・タイドグラフ
- 敦賀新港
- 小浜新港
- 敦賀
- 日向漁港
- あかぐり海釣り公園
- 立石漁港
- 越前海岸
- 福井港
- 釣姫漁港
- 鷹巣漁港
- 波松海岸
- 菅浜漁港
- 小川漁港
- 松原公園
- 音海大波止
- 宇久漁港
- 九頭竜川河口
- 白木漁港
- 久々子海水浴場
- 和田漁港
- 世久見漁港
- シーパーク丹生
- 田烏漁港
- 西津漁港
- 越前漁港
- 犬熊漁港
- 矢代漁港
- 神子漁港
- 高浜漁港
- 坂尻海岸
- 三国ヨットハーバー
- 茱崎漁港
- 甲楽城漁港
- 茂原漁港
- 若狭高浜海釣り公園
- 音海小中学校裏
- 厨漁港
- 鞠山海水浴場突堤
- 日引漁港
- 居倉漁港
- 玉川漁港
- 三方海中公園
- 小樟漁港
- 長橋漁港
- 三里浜
- 岡崎
- 高佐漁港
- 上瀬漁港
- 杉津海水浴場
- 崎漁港
- 城山公園
- 志積漁港
- 西三松漁港
- 東尋坊
- 梅浦漁港
- 米ノ浦漁港
- 浜地
- 神野浦漁港
- 小黒飯漁港
- 雄島
- 鮎川漁港
- 大味漁港
- 国見白浜漁港
- 新保宿漁港
- 押回鼻
- 安島漁港
- 河野海岸
- 耳川河口
- 左右漁港
- 城ヶ谷漁港
- 大丹生漁港
- 越前岬
- 糠漁港
- 鉾島
- 泊漁港
福井県の人気魚種の釣果情報






































