敦賀市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない敦賀市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
敦賀市の人気潮見表・タイドグラフポイント
敦賀新港(敦賀市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:08 | 18:53 | 15:05 |
| 潮時 | 08:39 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:49 | 46cm | 18:40 | 19cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 47cm | 19:30 | 17cm | 中潮 |
続きを表示
敦賀(敦賀市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:08 | 18:54 | 15:05 |
| 潮時 | 08:40 | 17:49 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:49 | 46cm | 18:49 | 19cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 47cm | 19:30 | 18cm | 中潮 |
続きを表示
立石漁港(敦賀市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:08 | 18:53 | 15:05 |
| 潮時 | 08:30 | 17:30 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:39 | 47cm | 18:39 | 18cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:49 | 48cm | 19:29 | 17cm | 中潮 |
続きを表示
松原公園(敦賀市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:08 | 18:53 | 15:05 |
| 潮時 | 08:39 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:40 | 46cm | 18:40 | 19cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 47cm | 19:30 | 17cm | 中潮 |
続きを表示
白木漁港(敦賀市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:08 | 18:53 | 15:05 |
| 潮時 | 08:30 | 17:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 20cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:39 | 47cm | 18:30 | 18cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:49 | 49cm | 19:20 | 16cm | 中潮 |
続きを表示
鞠山海水浴場突堤(敦賀市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:08 | 18:53 | 15:05 |
| 潮時 | 08:39 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:40 | 46cm | 18:40 | 19cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 47cm | 19:30 | 17cm | 中潮 |
続きを表示
岡崎(敦賀市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:08 | 18:53 | 15:05 |
| 潮時 | 08:39 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:40 | 46cm | 18:39 | 19cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 48cm | 19:29 | 17cm | 中潮 |
続きを表示
杉津海水浴場(敦賀市)の
潮見表・タイドグラフ
8月8日(土)
若潮
- 月齢
- 24.7
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:08 | 18:53 | 15:05 |
| 潮時 | 08:39 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 21cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 8月9日(日) | 09:40 | 46cm | 18:39 | 19cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 10:59 | 48cm | 19:29 | 17cm | 中潮 |
続きを表示
福井県の人気ポイントの潮見表・タイドグラフ
- 敦賀新港
- 小浜新港
- 敦賀
- 日向漁港
- あかぐり海釣り公園
- 立石漁港
- 越前海岸
- 福井港
- 釣姫漁港
- 鷹巣漁港
- 波松海岸
- 菅浜漁港
- 小川漁港
- 松原公園
- 音海大波止
- 宇久漁港
- 九頭竜川河口
- 白木漁港
- 久々子海水浴場
- 和田漁港
- 世久見漁港
- シーパーク丹生
- 田烏漁港
- 西津漁港
- 越前漁港
- 犬熊漁港
- 矢代漁港
- 高浜漁港
- 神子漁港
- 坂尻海岸
- 三国ヨットハーバー
- 茱崎漁港
- 甲楽城漁港
- 茂原漁港
- 厨漁港
- 音海小中学校裏
- 若狭高浜海釣り公園
- 鞠山海水浴場突堤
- 玉川漁港
- 日引漁港
- 居倉漁港
- 三方海中公園
- 小樟漁港
- 長橋漁港
- 三里浜
- 岡崎
- 高佐漁港
- 上瀬漁港
- 杉津海水浴場
- 崎漁港
- 城山公園
- 志積漁港
- 西三松漁港
- 東尋坊
- 梅浦漁港
- 米ノ浦漁港
- 浜地
- 神野浦漁港
- 小黒飯漁港
- 鮎川漁港
- 雄島
- 大味漁港
- 国見白浜漁港
- 新保宿漁港
- 押回鼻
- 安島漁港
- 左右漁港
- 河野海岸
- 耳川河口
- 城ヶ谷漁港
- 大丹生漁港
- 越前岬
- 糠漁港
- 鉾島
- 泊漁港
福井県の人気魚種の釣果情報

































