能登町の潮見表・タイドグラフ(2025年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない能登町の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
能登町の人気潮見表・タイドグラフポイント
小木港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:59 | 09:39 | 13:00 | 20:10 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 7cm | 5cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:40 | 17cm | 04:00 | 0cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:29 | 18cm | 05:29 | -2cm | 長潮 |
続きを表示
宇出津新港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:59 | 09:40 | 13:19 | 20:19 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
1cm | 7cm | 6cm | 17cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:50 | 18cm | 04:19 | -1cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:39 | 18cm | 05:30 | -3cm | 長潮 |
続きを表示
姫漁港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:59 | 09:39 | 13:09 | 20:10 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 7cm | 5cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:40 | 17cm | 04:09 | 0cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:29 | 18cm | 05:30 | -2cm | 長潮 |
続きを表示
フィッシングブリッジ赤崎(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:40 | 09:30 | 12:59 | 20:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 6cm | 4cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:30 | 16cm | 03:59 | 1cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:19 | 17cm | 05:20 | -1cm | 長潮 |
続きを表示
鵜川漁港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 03:00 | 09:49 | 13:30 | 20:20 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
0cm | 9cm | 6cm | 18cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 12:39 20:59 |
8cm 19cm |
04:20 12:59 |
-2cm 8cm |
小潮 |
1月24日(金) | 21:40 | 19cm | 05:39 | -5cm | 長潮 |
続きを表示
能登内浦海岸(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:50 | 09:39 | 13:00 | 20:10 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 7cm | 5cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:40 | 17cm | 04:00 | 0cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:29 | 18cm | 05:29 | -2cm | 長潮 |
続きを表示
小浦漁港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:59 | 09:40 | 13:10 | 20:10 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
1cm | 7cm | 5cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:40 | 17cm | 04:10 | 0cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:30 | 18cm | 05:30 | -2cm | 長潮 |
続きを表示
松波漁港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:40 | 09:29 | 12:59 | 20:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 6cm | 4cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:30 | 16cm | 03:59 | 1cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:19 | 17cm | 05:20 | -1cm | 長潮 |
続きを表示
波並漁港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:59 | 09:40 | 13:20 | 20:19 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
1cm | 8cm | 6cm | 17cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:59 | 18cm | 04:19 | -1cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:39 | 19cm | 05:30 | -4cm | 長潮 |
続きを表示
矢波漁港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 03:00 | 09:40 | 13:29 | 20:20 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
0cm | 8cm | 6cm | 17cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:59 | 18cm | 04:19 | -2cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:40 | 19cm | 05:39 | -4cm | 長潮 |
続きを表示
真脇港(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:59 | 09:39 | 13:09 | 20:10 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 7cm | 5cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:40 | 17cm | 04:09 | 0cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:29 | 18cm | 05:30 | -2cm | 長潮 |
続きを表示
長島(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:59 | 09:40 | 13:20 | 20:19 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
1cm | 8cm | 6cm | 17cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:59 | 18cm | 04:19 | -1cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:39 | 19cm | 05:30 | -3cm | 長潮 |
続きを表示
内浦総合運動公園(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:40 | 09:30 | 12:59 | 20:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 6cm | 4cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:30 | 16cm | 03:59 | 1cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:19 | 17cm | 05:20 | -1cm | 長潮 |
続きを表示
九十九湾(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:50 | 09:39 | 13:00 | 20:10 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 7cm | 5cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:40 | 17cm | 04:00 | 0cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:29 | 18cm | 05:29 | -2cm | 長潮 |
続きを表示
平島(能登町)の
潮見表・タイドグラフ
1月22日(水)
小潮
- 月齢
- 22.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
07:01 | 17:04 | 00:15 | 10:59 |
潮時 | 02:40 | 09:30 | 12:59 | 20:00 |
---|---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 |
2cm | 6cm | 4cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月23日(木) | 20:30 | 16cm | 03:59 | 1cm | 小潮 |
1月24日(金) | 21:19 | 17cm | 05:20 | -1cm | 長潮 |
続きを表示
石川県の人気ポイントの潮見表・タイドグラフ
- 金沢港
- 滝港
- 能登島海づりセンター
- 新堀川河口防波堤
- 内灘マリーナ
- 橋立漁港
- 梯川河口
- 金石港
- 小木港
- 七尾港
- ふれあい広場
- 安宅海浜公園
- 宇出津新港
- 西海漁港
- 黒崎漁港
- 松任海浜公園
- 羽咋川河口
- 富来漁港
- 飯田港
- 大聖寺川河口
- 手取川河口
- 狼煙漁港
- 福浦港
- 鹿磯漁港
- 向田漁港
- 輪島マリンタウン
- 健民海浜公園
- 赤崎漁港
- 鹿島臨海公園
- 姫漁港
- 西荒屋海水浴場
- 大島漁港
- 皆月漁港
- 内浦港
- 下佐々波漁港
- あすなろ広場
- 輪島港
- フィッシングブリッジ赤崎
- 赤住漁港
- 蛸島漁港
- 久木漁港
- 赤神漁港
- 黒島漁港
- 白鳥港
- 弁天島
- えのめ漁港
- マリンパーク海族公園
- 鵜浦漁港
- 鵜川漁港
- カイモチ鼻
- 高屋漁港
- 能登内浦海岸
- 立ケ鼻
- 百浦漁港
- 庵漁港
- 新崎
- 前波漁港
- 祖母ヶ浦漁港
- 小浦漁港
- 七海漁港
- 関野鼻
- 松波漁港
- 剱地漁港
- 深見漁港
- 猿山岬
- 千里浜
- 鵜飼漁港
- 波並漁港
- よこさ鼻
- 古君漁港
- 矢波漁港
- 深見磯
- イナヘズミ鼻
- 北脇崎
- 名舟漁港
- 甲漁港
- 中居入
- 大沢漁港
- 上大沢漁港
- 折戸漁港
- 小鵜入漁港
- 恵比寿崎
- 光浦漁港
- 窓岩
- 真脇港
- 長島
- 百海漁港
- 猪ノ鼻
- 内浦総合運動公園
- 八ヶ崎港
- 真浦千畳敷
- 大長崎
- 釜鼻
- 野々木鼻
- 十畳敷
- 宗崎
- 竜ケ崎
- 通ケ鼻
- 仁江海岸
- 遭崎
-
能登町で潮見表がよく見られるポイントはどこですか?
小木港、宇出津新港、姫漁港、フィッシングブリッジ赤崎、鵜川漁港がよく見られています。
-
潮見表やタイドグラフに表示されている大潮や小潮とは何ですか?
海の満ち引きは6時間ごとに繰り返され、地球と月の位置によってその差が大きいときと小さいときが発生します。差が最も大きいときが大潮、最も小さいときが小潮と呼ばれ、大潮→中潮→小潮→長潮→若潮→中潮の順で繰り返されます。