 
      全国の潮見表・タイドグラフ(2025年最新版・完全版)
港や海水浴場、釣り場、潮干狩り場、サーフポイントなど、国内最大級のスポット数となる全国4307ヶ所の潮見表・タイドグラフを掲載しています。 ピンポイントかつ詳細な情報を、潮見表を必要とする非常に多くの方にご利用頂いています。 釣り場に関しては、実際に魚が釣れた実績のある釣り場の潮見表・タイドグラフをピンポイントで掲載していますので、釣行前にタイドグラフを確認していただくことで釣果アップ、より充実した釣行になります。 潮見表・タイドグラフを掲載するポイントは定期的に増やしています。
人気の潮見表・タイドグラフポイント
若洲海浜公園の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:01 | 16:46 | 13:40 | 
| 潮時 | 06:30 | 14:00 | 20:00 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 73cm | 168cm | 113cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:09 14:39 | 148cm 178cm | 07:49 20:40 | 71cm 88cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 02:30 15:00 | 164cm 186cm | 08:40 21:20 | 69cm 63cm | 中潮 | 
続きを表示
本牧海釣り施設の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:02 | 16:48 | 13:42 | 
| 潮時 | 06:00 | 13:40 | 19:40 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 67cm | 158cm | 112cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 00:30 14:20 | 142cm 165cm | 07:19 20:20 | 66cm 87cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 01:59 14:59 | 156cm 172cm | 08:19 21:00 | 65cm 62cm | 中潮 | 
続きを表示
三番瀬の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:00 | 16:46 | 13:40 | 
| 潮時 | 06:30 | 14:10 | 20:19 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 77cm | 170cm | 114cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:20 14:40 | 146cm 179cm | 07:49 20:59 | 76cm 91cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 02:40 15:09 | 163cm 187cm | 08:40 21:20 | 74cm 67cm | 中潮 | 
続きを表示
鹿島港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 05:58 | 16:43 | 13:38 | 
| 潮時 | 04:59 | 13:19 | 18:40 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 
| 51cm | 122cm | 100cm | 112cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 13:30 | 126cm | 06:19 19:29 | 55cm 83cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 00:59 13:59 | 119cm 131cm | 07:19 20:00 | 59cm 62cm | 中潮 | 
続きを表示
那珂湊港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 05:59 | 16:43 | 13:39 | 
| 潮時 | 04:40 | 12:30 | 18:20 | 22:59 | 
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 
| 42cm | 116cm | 90cm | 105cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 13:00 | 118cm | 05:59 19:09 | 46cm 74cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 00:39 13:39 | 110cm 121cm | 07:00 19:50 | 50cm 56cm | 中潮 | 
続きを表示
舞阪漁港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:09 | 16:57 | 13:49 | 
| 潮時 | 07:00 | 14:30 | 20:30 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 38cm | 101cm | 67cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:30 15:00 | 91cm 106cm | 08:20 21:19 | 38cm 53cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 02:59 15:39 | 99cm 112cm | 09:20 21:59 | 38cm 39cm | 中潮 | 
続きを表示
豊浜漁港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:11 | 16:59 | 13:51 | 
| 潮時 | 07:00 | 14:29 | 20:29 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 72cm | 178cm | 109cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:49 15:00 | 160cm 189cm | 08:20 21:10 | 67cm 85cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 03:00 15:40 | 179cm 200cm | 09:19 21:50 | 62cm 58cm | 中潮 | 
続きを表示
貝塚人工島の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:17 | 17:07 | 13:58 | 
| 潮時 | 08:39 | 16:00 | 22:10 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 52cm | 137cm | 92cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 02:49 16:20 | 105cm 139cm | 09:30 22:20 | 53cm 74cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 04:00 16:40 | 120cm 143cm | 10:19 22:50 | 56cm 53cm | 中潮 | 
続きを表示
横浜の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:02 | 16:48 | 13:42 | 
| 潮時 | 06:00 | 13:59 | 19:49 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 68cm | 159cm | 113cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 00:30 14:29 | 143cm 166cm | 07:20 20:29 | 66cm 88cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 01:59 14:59 | 157cm 174cm | 08:19 21:00 | 64cm 61cm | 中潮 | 
続きを表示
葛西海浜公園の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:01 | 16:46 | 13:40 | 
| 潮時 | 06:39 | 14:10 | 20:10 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 74cm | 167cm | 113cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:19 14:40 | 146cm 176cm | 07:59 20:49 | 72cm 90cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 02:30 15:09 | 162cm 185cm | 08:40 21:20 | 71cm 65cm | 中潮 | 
続きを表示
加太漁港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:18 | 17:08 | 13:58 | 00:00 | 
| 潮時 | 08:00 | 15:39 | 21:39 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 64cm | 145cm | 101cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 02:00 15:49 | 124cm 151cm | 09:00 21:59 | 61cm 79cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 03:20 16:09 | 137cm 159cm | 09:59 22:30 | 59cm 54cm | 中潮 | 
続きを表示
小名浜港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 05:59 | 16:41 | 13:39 | 
| 潮時 | 04:59 | 13:00 | 18:59 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 
| 47cm | 120cm | 91cm | 103cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 13:29 | 123cm | 06:19 19:39 | 51cm 73cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 01:00 13:49 | 111cm 127cm | 07:19 20:10 | 55cm 53cm | 中潮 | 
続きを表示
大津港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 05:59 | 16:41 | 13:39 | 
| 潮時 | 05:20 | 13:10 | 18:59 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 57cm | 120cm | 96cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 13:40 | 124cm | 06:49 19:40 | 61cm 78cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 01:30 14:00 | 121cm 129cm | 07:49 20:20 | 64cm 60cm | 中潮 | 
続きを表示
野島公園の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:02 | 16:48 | 13:41 | 
| 潮時 | 06:30 | 14:00 | 20:00 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 69cm | 156cm | 107cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:19 14:30 | 138cm 162cm | 07:49 20:40 | 70cm 86cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 02:39 15:00 | 151cm 168cm | 08:40 21:19 | 71cm 64cm | 中潮 | 
続きを表示
アジュール舞子の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:19 | 17:08 | 13:59 | 
| 潮時 | 09:49 | 18:20 | 23:39 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 39cm | 110cm | 81cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 03:20 18:20 | 88cm 106cm | 10:39 23:29 | 39cm 69cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 04:20 17:49 | 95cm 105cm | 11:19 23:49 | 42cm 51cm | 中潮 | 
続きを表示
宇野港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:23 | 17:12 | 14:03 | 00:04 | 
| 潮時 | 00:59 | 05:49 | 11:50 | 19:00 | 
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 
| 109cm | 159cm | 76cm | 230cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 07:10 19:59 | 177cm 231cm | 01:40 13:10 | 94cm 80cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 08:19 20:39 | 201cm 232cm | 02:20 14:20 | 78cm 80cm | 中潮 | 
続きを表示
閖上港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:01 | 16:39 | 13:41 | 
| 潮時 | 05:20 | 12:40 | 18:10 | 23:40 | 
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 
| 43cm | 102cm | 75cm | 101cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 13:20 | 108cm | 06:39 19:39 | 48cm 60cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 01:29 14:00 | 103cm 114cm | 07:49 20:39 | 52cm 44cm | 中潮 | 
続きを表示
福田港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:07 | 16:56 | 13:47 | 
| 潮時 | 06:49 | 14:20 | 20:20 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 47cm | 121cm | 82cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:19 14:59 | 107cm 127cm | 08:00 21:00 | 46cm 66cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 02:40 15:29 | 118cm 133cm | 09:00 21:40 | 46cm 48cm | 中潮 | 
続きを表示
須磨海岸の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:18 | 17:06 | 13:58 | 
| 潮時 | 00:10 | 01:19 | 09:19 | 17:00 | 23:10 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 98cm | 98cm | 50cm | 133cm | 85cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 03:40 17:19 | 105cm 132cm | 10:19 23:20 | 52cm 69cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 04:59 17:20 | 116cm 132cm | 11:00 23:40 | 55cm 50cm | 中潮 | 
続きを表示
旧江戸川河口の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:00 | 16:46 | 13:40 | 
| 潮時 | 06:40 | 14:19 | 20:19 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 75cm | 168cm | 113cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:20 14:40 | 146cm 177cm | 07:59 20:59 | 73cm 89cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 02:39 15:10 | 162cm 185cm | 08:49 21:29 | 71cm 65cm | 中潮 | 
続きを表示
相馬港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:00 | 16:39 | 13:40 | 
| 潮時 | 04:40 | 13:00 | 18:19 | 22:40 | 
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 
| 48cm | 119cm | 99cm | 111cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 13:19 | 124cm | 06:00 19:00 | 52cm 80cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 00:39 13:39 | 118cm 129cm | 07:00 19:49 | 55cm 58cm | 中潮 | 
続きを表示
新舞子マリンパークの
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:12 | 17:00 | 13:52 | 
| 潮時 | 07:00 | 14:39 | 20:30 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 78cm | 187cm | 116cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:40 15:19 | 170cm 200cm | 08:20 21:19 | 73cm 90cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 03:00 15:59 | 187cm 213cm | 09:20 21:59 | 67cm 62cm | 中潮 | 
続きを表示
三池港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:35 | 17:29 | 14:15 | 00:22 | 
| 潮時 | 03:39 | 10:00 | 17:10 | 23:39 | 
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 343cm | 167cm | 384cm | 201cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 05:20 18:10 | 384cm 424cm | 11:29 | 145cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 06:20 18:59 | 437cm 462cm | 00:29 12:30 | 148cm 117cm | 中潮 | 
続きを表示
清水港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 06:06 | 16:53 | 13:46 | 
| 潮時 | 06:29 | 13:59 | 20:00 | 
|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 
| 58cm | 137cm | 91cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 01:10 14:39 | 121cm 144cm | 07:40 20:40 | 57cm 72cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 02:30 15:00 | 135cm 151cm | 08:40 21:20 | 56cm 52cm | 中潮 | 
続きを表示
片貝漁港の
潮見表・タイドグラフ
      
      10月31日(金)
若潮
- 月齢
- 9.6
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 | 
|---|---|---|---|
| 05:57 | 16:44 | 13:37 | 
| 潮時 | 05:19 | 13:19 | 18:59 | 23:30 | 
|---|---|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 
| 52cm | 127cm | 98cm | 115cm | 
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 11月1日(土) | 13:40 | 133cm | 06:39 19:39 | 54cm 80cm | 中潮 | 
| 11月2日(日) | 01:19 14:00 | 124cm 138cm | 07:30 20:19 | 57cm 59cm | 中潮 | 
続きを表示
人気市町村の潮見表・タイドグラフ
- 明石市
- 糸島市
- 周防大島町
- 浜松市
- 長崎市
- 鳴門市
- 和歌山市
- 広島市
- 九十九里町
- 富津市
- 下関市
- 姫路市
- 木更津市
- 淡路市
- 石巻市
- 横浜市
- 北九州市
- 平戸市
- 神戸市
- 江戸川区
- 延岡市
- 名古屋市
- 呉市
- 平塚市
- 志摩市
- 小豆島町
- 常滑市
- 四日市市
- 沼津市
- 館山市
- 江田島市
- 長島町
- 津市
- 浦安市
- 横須賀市
- 福山市
- 南知多町
- 松山市
- 伊万里市
- 宮古島市
- 南伊勢町
- 勝浦市
- 亘理町
- 大磯町
- 伊勢市
- 茅ヶ崎市
- 芦北町
- 大洗町
- 五島市
- 浜田市
- 佐世保市
- 上天草市
- 田原市
- 愛南町
- 長門市
- 今治市
- 臼杵市
- いわき市
- 唐津市
- 恩納村
- 鈴鹿市
- 境港市
- 芦屋町
- 焼津市
- 光市
- 銚子市
- 西尾市
- 舞鶴市
- 八戸市
- 碧南市
- 天草市
- 葉山町
- 仙台市
- 徳之島町
- 西海市
- 行橋市
- 千葉市
- 廿日市市
- 桑名市
- 気仙沼市
- 糸魚川市
- 市川市
- 玉名市
- 高松市
- 苫小牧市
- 加古川市
- 上越市
- 柳井市
- 宗像市
- 出水市
- 国東市
- 赤穂市
- 西宮市
- 市原市
- 屋久島町
- 福岡市
- 江東区
- 南あわじ市
- 諫早市
- 尾鷲市
人気ポイントの潮見表・タイドグラフ
- 若洲海浜公園
- 本牧海釣り施設
- 三番瀬
- 鹿島港
- 那珂湊港
- 舞阪漁港
- 豊浜漁港
- 貝塚人工島
- 横浜
- 葛西海浜公園
- 加太漁港
- 小名浜港
- 大津港
- 野島公園
- アジュール舞子
- 宇野港
- 閖上港
- 福田港
- 須磨海岸
- 旧江戸川河口
- 相馬港
- 新舞子マリンパーク
- 三池港
- 清水港
- 片貝漁港
- 東扇島西公園
- 二見港
- 三浦海岸
- 相模川河口
- 野北漁港
- 大洗マリーナ
- 波崎新漁港
- 大蔵海岸
- 南芦屋浜
- 碧南海釣り広場
- 平和島ボートレース場
- 木曽川河口
- 玉島E地区
- 飯岡漁港
- 八景島マリーナ
- 若松
- 検見川堤防
- 呼子港
- 羽田
- ふれーゆ裏
- 天神崎
- 豊川河口
- 大黒海づり施設
- 平磯海づり公園
- 日立港
- 阿武隈川河口
- 師崎港
- 関門橋
- 垂水漁港
- 東幡豆漁港
- 敦賀新港
- 名護漁港
- 筑後川昇開橋
- 御前崎港
- 横須賀
- 本渡港
- 武庫川一文字
- 鳥取港
- 明石港
- 津名港
- 室見川河口
- 大磯港
- 牛窓港
- 小島漁港
- 神戸空港親水護岸
- 仙台漁港
- 吉野川河口
- 海の公園
- 田ノ浦漁港
- 三角西港
- 城ヶ島公園
- 千葉ポートパーク
- 木更津港
- 妻鹿漁港
- 洲本港
- 三崎漁港
- 佐伯港
- 千葉港
- 吹上浜
- 片瀬漁港
- 熊本新港
- 新仁尾港
- 亀浦港
- 新宮漁港
- 市原海釣り施設
- 古宇利島
- 大三島フィッシングパーク
- 本荘人工島
- 網干港
- 宇品波止場公園
- 館山港
- 紀ノ川河口
- 白子港
- 金谷漁港
- 姪浜漁港
- 
          魚が釣れやすい時間をタイドグラフから読み解くことはできますか?魚がよく釣れる時間は昔から「上げ三分、下げ七分」と言われます。上げ三分とは、干潮から2時間ほど経ったころ、同じように下げ七分も満潮から2時間ほどが過ぎたころになります。 
- 
          潮見表やタイドグラフに表示されている大潮や小潮とは何ですか?海の満ち引きは6時間ごとに繰り返され、地球と月の位置によってその差が大きいときと小さいときが発生します。差が最も大きいときが大潮、最も小さいときが小潮と呼ばれ、大潮→中潮→小潮→長潮→若潮→中潮の順で繰り返されます。 
 
      











































