秋田県の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない秋田県の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
秋田県の人気潮見表・タイドグラフポイント
秋田港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:04 | 15:00 |
| 潮時 | 07:29 | 17:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 55cm | 28cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:00 | 54cm | 18:40 | 26cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 10:59 | 54cm | 19:40 | 25cm | 中潮 |
続きを表示
北浦漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:05 | 15:01 |
| 潮時 | 07:39 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 42cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:10 | 43cm | 18:40 | 16cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 04:19 11:19 |
40cm 44cm |
05:59 19:40 |
40cm 17cm |
中潮 |
続きを表示
能代港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:11 | 18:04 | 15:01 |
| 潮時 | 06:59 | 17:19 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 45cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 08:19 | 45cm | 18:39 | 15cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 10:30 | 44cm | 19:40 | 14cm | 中潮 |
続きを表示
椿漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:04 | 15:01 |
| 潮時 | 07:40 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 42cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:30 | 42cm | 18:40 | 16cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 04:39 11:19 |
38cm 43cm |
05:40 19:40 |
38cm 16cm |
中潮 |
続きを表示
本荘マリーナ(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:04 | 14:58 |
| 潮時 | 08:00 | 17:20 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 51cm | 20cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:30 | 51cm | 18:40 | 19cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 11:00 | 50cm | 19:40 | 19cm | 中潮 |
続きを表示
釜谷浜海水浴場(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:11 | 18:04 | 15:01 |
| 潮時 | 07:10 | 17:20 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 44cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 08:39 | 44cm | 18:40 | 15cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 04:40 10:49 |
41cm 44cm |
05:39 19:40 |
41cm 15cm |
中潮 |
続きを表示
岩舘漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:11 | 18:05 | 15:03 |
| 潮時 | 07:49 | 17:49 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 40cm | 17cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:20 | 40cm | 18:59 | 15cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 11:00 | 40cm | 19:59 | 15cm | 中潮 |
続きを表示
剣崎(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:05 | 15:01 |
| 潮時 | 07:40 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 42cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:29 | 42cm | 18:40 | 16cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 04:19 11:20 |
39cm 43cm |
05:59 19:40 |
39cm 17cm |
中潮 |
続きを表示
金浦漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:13 | 18:04 | 14:58 |
| 潮時 | 08:19 | 17:20 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 48cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:40 | 48cm | 18:40 | 15cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 11:00 | 48cm | 19:40 | 16cm | 中潮 |
続きを表示
象潟漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:13 | 18:04 | 14:57 |
| 潮時 | 08:19 | 17:20 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 48cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:39 | 48cm | 18:40 | 16cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 11:00 | 47cm | 19:40 | 16cm | 中潮 |
続きを表示
道川漁港(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:04 | 14:59 |
| 潮時 | 07:49 | 17:20 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 54cm | 24cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:20 | 53cm | 18:40 | 23cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 11:00 | 53cm | 19:40 | 22cm | 中潮 |
続きを表示
船越水道(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:04 | 15:00 |
| 潮時 | 07:39 | 17:30 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 47cm | 20cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:20 | 46cm | 18:40 | 19cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 11:00 | 46cm | 19:40 | 18cm | 中潮 |
続きを表示
子吉川河口(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:04 | 14:58 |
| 潮時 | 08:00 | 17:20 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 51cm | 20cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:30 | 50cm | 18:40 | 19cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 11:00 | 50cm | 19:40 | 19cm | 中潮 |
続きを表示
新屋海浜公園(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:04 | 14:59 |
| 潮時 | 07:39 | 17:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 56cm | 28cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

100500-20
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:09 | 56cm | 18:40 | 27cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 10:59 | 55cm | 19:40 | 26cm | 中潮 |
続きを表示
潮瀬崎(秋田県)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:12 | 18:04 | 15:01 |
| 潮時 | 07:40 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 満潮 | 干潮 |
| 42cm | 16cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

50250-10
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 09:30 | 42cm | 18:40 | 16cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 04:30 11:19 |
38cm 43cm |
05:49 19:40 |
38cm 16cm |
中潮 |
続きを表示
秋田県の人気魚種の釣果情報









































