神戸市の潮見表・タイドグラフ(2026年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない神戸市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
神戸市の人気潮見表・タイドグラフポイント
アジュール舞子(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:36 | 18:20 | 15:02 |
| 潮時 | 09:50 | 19:30 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 35cm | 138cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:59 | 137cm | 10:59 | 31cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:39 20:19 |
115cm 133cm |
00:59 11:40 |
111cm 28cm |
中潮 |
続きを表示
須磨海岸(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:19 | 19:00 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 47cm | 152cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:10 | 155cm | 10:30 | 39cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:39 19:29 |
129cm 154cm |
00:29 11:20 |
122cm 33cm |
中潮 |
続きを表示
平磯海づり公園(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:36 | 18:20 | 15:02 |
| 潮時 | 09:20 | 19:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 33cm | 147cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:59 | 147cm | 10:29 | 28cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:10 20:19 |
121cm 143cm |
00:39 11:20 |
117cm 24cm |
中潮 |
続きを表示
垂水漁港(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:36 | 18:20 | 15:02 |
| 潮時 | 09:30 | 19:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 34cm | 143cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:59 | 142cm | 10:39 | 29cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:20 20:19 |
118cm 138cm |
00:49 11:30 |
114cm 26cm |
中潮 |
続きを表示
神戸空港親水護岸(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 18:00 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 51cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:19 | 160cm | 10:20 | 43cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:29 |
137cm 162cm |
00:30 11:19 |
128cm 36cm |
中潮 |
続きを表示
神戸港(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 49cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 41cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 161cm |
00:49 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
六甲マリンパーク(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:49 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 48cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:00 | 159cm | 10:20 | 40cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 161cm |
00:59 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
須磨海釣り公園(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 19:10 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 42cm | 150cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:30 | 151cm | 10:30 | 35cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:29 19:49 |
126cm 149cm |
00:30 11:20 |
120cm 30cm |
中潮 |
続きを表示
塩屋水路(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 19:19 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 38cm | 149cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:40 | 149cm | 10:29 | 32cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:20 20:00 |
124cm 146cm |
00:39 11:20 |
118cm 27cm |
中潮 |
続きを表示
ポートアイランド北公園(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:20 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:30 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 50cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 41cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 160cm |
00:39 11:19 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
深江浜(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:59 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 47cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:00 | 160cm | 10:20 | 40cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 162cm |
01:00 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
兵庫突堤(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 18:10 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 53cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:19 | 160cm | 10:29 | 44cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:39 |
136cm 162cm |
00:29 11:19 |
127cm 36cm |
中潮 |
続きを表示
灘浜緑地(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 49cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 41cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 161cm |
00:49 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
須磨浦港(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 19:00 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 43cm | 151cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:20 | 152cm | 10:30 | 37cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:30 19:40 |
127cm 151cm |
00:30 11:20 |
120cm 31cm |
中潮 |
続きを表示
垂水一文字(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:36 | 18:20 | 15:02 |
| 潮時 | 09:30 | 19:29 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 34cm | 144cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:59 | 143cm | 10:39 | 29cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:20 20:19 |
119cm 139cm |
00:40 11:29 |
115cm 26cm |
中潮 |
続きを表示
平磯ベランダ(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 19:20 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 36cm | 148cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:49 | 148cm | 10:29 | 30cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:19 20:09 |
123cm 144cm |
00:39 11:20 |
118cm 26cm |
中潮 |
続きを表示
小野浜岸壁(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 50cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 41cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 160cm |
00:40 11:19 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
新港第一突堤(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:49 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 51cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:00 | 159cm | 10:20 | 42cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:20 |
137cm 161cm |
00:39 11:19 |
129cm 35cm |
中潮 |
続きを表示
千守突(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 19:00 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 44cm | 152cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:20 | 153cm | 10:30 | 37cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:30 19:39 |
128cm 152cm |
00:29 11:20 |
121cm 32cm |
中潮 |
続きを表示
塩屋海岸(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 19:19 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 40cm | 150cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:39 | 150cm | 10:30 | 33cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:20 19:59 |
125cm 147cm |
00:30 11:20 |
119cm 28cm |
中潮 |
続きを表示
なぎさ公園(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 49cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 41cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 160cm |
00:40 11:19 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
刈藻島(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:19 | 18:30 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 55cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:39 | 162cm | 10:30 | 46cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:50 |
135cm 165cm |
00:20 11:20 |
125cm 39cm |
中潮 |
続きを表示
長田港(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:19 | 18:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 52cm | 155cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:59 | 159cm | 10:30 | 43cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:49 19:00 |
132cm 160cm |
00:20 11:20 |
123cm 36cm |
中潮 |
続きを表示
須磨沖一文字(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:19 | 19:00 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 46cm | 152cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 19:19 | 154cm | 10:30 | 39cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:39 19:30 |
129cm 153cm |
00:29 11:20 |
121cm 32cm |
中潮 |
続きを表示
新港第三突堤(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 50cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 42cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 160cm |
00:39 11:19 |
130cm 35cm |
中潮 |
続きを表示
神戸港第5防(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 49cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 41cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 161cm |
00:40 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
和田防(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 18:10 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 53cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:20 | 160cm | 10:29 | 44cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:39 |
136cm 162cm |
00:29 11:19 |
127cm 36cm |
中潮 |
続きを表示
新港第二突堤(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 51cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:00 | 159cm | 10:20 | 42cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 160cm |
00:39 11:19 |
129cm 35cm |
中潮 |
続きを表示
神戸港第7防(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:49 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 48cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:00 | 159cm | 10:20 | 40cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 161cm |
00:59 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
神戸港第6防(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 49cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 41cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 161cm |
00:59 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
神戸港第4防(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:39 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 49cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 41cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 161cm |
00:40 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
神戸港第8防(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 17:40 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 48cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 17:59 | 159cm | 10:20 | 40cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:19 |
138cm 161cm |
00:59 11:10 |
130cm 34cm |
中潮 |
続きを表示
和田新波止(神戸市)の
潮見表・タイドグラフ
9月6日(日)
長潮
- 月齢
- 24.4
| 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 18:19 | 15:01 |
| 潮時 | 09:20 | 18:10 |
|---|---|---|
| 潮位 | 干潮 | 満潮 |
| 53cm | 156cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)

2001000-40
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 9月7日(月) | 18:20 | 160cm | 10:29 | 44cm | 若潮 |
| 9月8日(火) | 03:59 18:39 |
136cm 162cm |
00:29 11:19 |
127cm 36cm |
中潮 |
続きを表示
兵庫県の人気ポイントの潮見表・タイドグラフ
- アジュール舞子
- 須磨海岸
- 南芦屋浜
- 二見港
- 大蔵海岸
- 平磯海づり公園
- 垂水漁港
- 明石港
- 津名港
- 神戸空港親水護岸
- 洲本港
- 武庫川一文字
- 妻鹿漁港
- 網干港
- 本荘人工島
- 神戸港
- 西宮ケーソン
- 林崎漁港
- 岩屋港
- 姫路港
- 江井ヶ島港
- 湊港
- 甲子園浜海浜公園
- 鳴尾浜臨海公園海釣り広場
- 尼崎
- 六甲マリンパーク
- 須磨海釣り公園
- 明石新波止
- 尼崎市立魚釣り公園
- 翼港
- 東二見人工島
- 姫路港中島埠頭
- 福良漁港
- 神鋼ケーソン
- 苅屋の波止
- 高砂港
- 香住東港
- 都志港
- 武庫川河口
- 炬口漁港
- 灘土生港
- 浜坂港
- 仮屋漁港
- 室津漁港
- 別府港
- 明石海浜ベランダ
- 室津港
- 由良港
- 塩屋水路
- 竹野港
- メガフロート海づり公園
- 赤穂
- 伊保港
- 魚住漁港
- 丸山漁港
- 姫路市立遊漁センター
- 郡家漁港
- 鰯浜漁港
- ポートアイランド北公園
- 松江海岸
- 御前浜橋
- 釣堀海恵
- 高砂海浜公園
- 沼島港
- 阿那賀漁港
- シーパーク佐野
- 大塩漁港
- 育波漁港
- 曽根港
- 野瀬埠頭
- 伊毘漁港
- 富島漁港
- 赤穂海浜公園
- 道の駅あわじ
- 深江浜
- 兵庫突堤
- 南二見西緑地
- 広畑埠頭
- 江崎
- 加古川河口一文字
- 鳥飼漁港
- 釜口漁港
- 灘浜緑地
- 須磨浦港
- 阿万海岸海水浴場の波止
- 浅野漁港
- 塩田漁港
- 旧波門崎燈籠堂
- 福良
- 岩見漁港
- 浦港
- 佐野新島
- 柴山港
- 灘浜
- 諸寄漁港
- 坂越漁港
- 尾崎漁港
- 仁頃漁港
- 垂水一文字
- 津井漁港
兵庫県の人気魚種の釣果情報








































