函館市の潮見表・タイドグラフ(2025年最新版・完全版)
釣りや潮干狩りなど海のレジャーはもちろん、海関係のお仕事にも欠かすことが出来ない函館市の潮見表・タイドグラフをピンポイントで詳細な最新データを公開しています。 見やすさ使いやすさをぜひ実感してみて下さい。 さらに、釣りで釣果を伸ばせるよう、独自開発した魚の釣れやすさを数値化したBI(爆釣指数)も掲載しています!
函館市の人気潮見表・タイドグラフポイント
函館港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:57 | 16:41 | 01:12 | 11:00 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 16:49 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
45cm | 78cm | 31cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:19 | 78cm | 02:40 18:40 |
53cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:20 | 79cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
恵山漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 01:59 | 08:59 | 17:09 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 126cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 127cm | 18:29 | 29cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:49 | 129cm | 19:29 | 18cm | 若潮 |
続きを表示
汐首漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:10 | 10:59 |
潮時 | 02:00 | 09:20 | 17:40 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
78cm | 128cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:00 | 129cm | 18:59 | 28cm | 長潮 |
1月25日(土) | 11:10 | 131cm | 19:59 | 17cm | 若潮 |
続きを表示
志海苔漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:40 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:19 | 09:20 | 17:20 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
59cm | 99cm | 35cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:10 | 100cm | 18:59 | 27cm | 長潮 |
1月25日(土) | 11:19 | 101cm | 19:59 | 18cm | 若潮 |
続きを表示
函館湯川漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:40 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
54cm | 92cm | 34cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 00:59 10:19 |
63cm 92cm |
02:10 18:50 |
63cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:19 | 94cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
椴法華港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 02:00 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 125cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:40 | 126cm | 18:20 | 29cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:40 | 128cm | 19:20 | 18cm | 若潮 |
続きを表示
住吉漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:40 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
50cm | 85cm | 33cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 00:20 10:19 |
59cm 85cm |
02:29 18:49 |
58cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:19 | 87cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
尾札部漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:10 | 10:58 |
潮時 | 02:09 | 08:40 | 16:49 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 120cm | 38cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 01:29 09:30 |
92cm 121cm |
02:20 18:00 |
92cm 29cm |
長潮 |
1月25日(土) | 03:30 10:30 |
102cm 121cm |
04:19 19:10 |
102cm 19cm |
若潮 |
続きを表示
入船漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:57 | 16:41 | 01:12 | 11:00 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 16:59 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
44cm | 78cm | 32cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:19 | 78cm | 02:40 18:49 |
52cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:20 | 80cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
立待岬(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:40 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
51cm | 87cm | 33cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 00:30 10:19 |
60cm 87cm |
02:20 18:49 |
59cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:19 | 89cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
川汲漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:10 | 10:58 |
潮時 | 02:10 | 08:40 | 16:40 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 119cm | 38cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 01:19 09:29 |
93cm 119cm |
02:39 18:00 |
93cm 29cm |
長潮 |
1月25日(土) | 03:10 10:30 |
103cm 120cm |
04:39 19:00 |
102cm 19cm |
若潮 |
続きを表示
戸井(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:10 | 10:59 |
潮時 | 02:00 | 09:00 | 17:20 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
82cm | 129cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 130cm | 18:40 | 30cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:49 | 131cm | 19:40 | 20cm | 若潮 |
続きを表示
大森浜(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:40 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
49cm | 84cm | 33cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 00:19 10:19 |
58cm 84cm |
02:30 18:49 |
57cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:20 | 85cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
有川埠頭(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:57 | 16:41 | 01:12 | 11:00 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 16:59 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
44cm | 78cm | 32cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:19 | 78cm | 02:40 18:49 |
52cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:20 | 80cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
戸井漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 02:00 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 128cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 130cm | 18:39 | 30cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:49 | 131cm | 19:40 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
汐首岬(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:10 | 10:59 |
潮時 | 02:00 | 09:20 | 17:40 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 131cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:00 | 132cm | 18:59 | 28cm | 長潮 |
1月25日(土) | 11:09 | 134cm | 19:59 | 17cm | 若潮 |
続きを表示
臼尻漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:19 | 08:39 | 16:39 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 118cm | 37cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 01:00 09:20 |
94cm 118cm |
02:50 17:59 |
93cm 29cm |
長潮 |
1月25日(土) | 02:59 10:20 |
103cm 118cm |
04:59 19:00 |
103cm 19cm |
若潮 |
続きを表示
日浦漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 02:00 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 128cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 130cm | 18:39 | 30cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:49 | 131cm | 19:40 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
古部漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 02:00 | 08:59 | 17:00 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 123cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 124cm | 18:19 | 29cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:40 | 125cm | 19:20 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
山背泊漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 01:59 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 128cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 129cm | 18:30 | 29cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:50 | 131cm | 19:39 | 18cm | 若潮 |
続きを表示
大舟漁港(大船地区)(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:10 | 08:39 | 16:39 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 118cm | 38cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 00:59 09:20 |
93cm 118cm |
02:40 17:59 |
92cm 30cm |
長潮 |
1月25日(土) | 03:00 10:20 |
103cm 118cm |
04:40 19:00 |
102cm 20cm |
若潮 |
続きを表示
女那川漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 01:59 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 128cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 129cm | 18:39 | 30cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:50 | 131cm | 19:39 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
石崎漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:10 | 10:59 |
潮時 | 02:10 | 09:20 | 17:30 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
66cm | 110cm | 37cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:10 | 111cm | 18:59 | 28cm | 長潮 |
1月25日(土) | 11:19 | 112cm | 19:59 | 18cm | 若潮 |
続きを表示
木直漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:10 | 10:58 |
潮時 | 02:00 | 08:49 | 16:59 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 122cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:39 | 122cm | 18:10 | 29cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:39 | 123cm | 19:19 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
大舟漁港(美呂泊地区)(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:10 | 08:39 | 16:39 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 119cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 00:59 09:20 |
93cm 118cm |
02:39 17:59 |
92cm 30cm |
長潮 |
1月25日(土) | 03:00 10:20 |
103cm 118cm |
04:39 19:00 |
102cm 21cm |
若潮 |
続きを表示
古部井(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 01:59 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
79cm | 127cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 129cm | 18:30 | 29cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:59 | 131cm | 19:30 | 18cm | 若潮 |
続きを表示
安浦漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:10 | 10:58 |
潮時 | 02:10 | 08:40 | 16:40 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 119cm | 38cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 01:00 09:29 |
93cm 119cm |
02:40 17:59 |
93cm 29cm |
長潮 |
1月25日(土) | 03:00 10:29 |
103cm 119cm |
04:49 19:00 |
103cm 19cm |
若潮 |
続きを表示
銭亀漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:10 | 10:59 |
潮時 | 02:19 | 09:20 | 17:29 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
63cm | 105cm | 36cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:10 | 106cm | 18:59 | 27cm | 長潮 |
1月25日(土) | 11:19 | 107cm | 19:59 | 18cm | 若潮 |
続きを表示
小安港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:10 | 10:59 |
潮時 | 02:09 | 09:20 | 17:39 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
71cm | 117cm | 37cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:10 | 118cm | 18:59 | 28cm | 長潮 |
1月25日(土) | 11:10 | 120cm | 19:59 | 17cm | 若潮 |
続きを表示
函館港・北埠頭(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:57 | 16:41 | 01:12 | 11:00 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 16:50 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
45cm | 78cm | 32cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:19 | 78cm | 02:40 18:49 |
52cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:20 | 80cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
緑の島(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:57 | 16:41 | 01:12 | 11:00 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 16:50 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
45cm | 78cm | 32cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:19 | 78cm | 02:40 18:40 |
52cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:20 | 80cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
函館港・万代埠頭(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:57 | 16:41 | 01:12 | 11:00 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 16:49 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
45cm | 78cm | 32cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:19 | 78cm | 02:40 18:40 |
53cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:20 | 80cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
大澗漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 01:59 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 128cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 130cm | 18:39 | 30cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:49 | 131cm | 19:39 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
尾札部黒鷲岬漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:10 | 10:58 |
潮時 | 02:09 | 08:40 | 16:50 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 121cm | 38cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 01:29 09:30 |
92cm 121cm |
02:19 18:00 |
92cm 29cm |
長潮 |
1月25日(土) | 03:39 10:30 |
102cm 122cm |
04:10 19:10 |
102cm 19cm |
若潮 |
続きを表示
釜谷戸井漁港(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:10 | 10:59 |
潮時 | 02:00 | 09:20 | 17:39 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
75cm | 123cm | 38cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:09 | 124cm | 18:59 | 28cm | 長潮 |
1月25日(土) | 11:10 | 126cm | 19:59 | 17cm | 若潮 |
続きを表示
旧日鉄桟橋跡(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:39 | 01:10 | 10:59 |
潮時 | 02:00 | 09:20 | 17:40 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
80cm | 130cm | 39cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 10:00 | 131cm | 18:59 | 28cm | 長潮 |
1月25日(土) | 11:10 | 133cm | 19:59 | 17cm | 若潮 |
続きを表示
ふれあいイカ広場(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:56 | 16:40 | 01:11 | 10:59 |
潮時 | 02:20 | 09:20 | 16:59 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
46cm | 80cm | 32cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 00:00 10:19 |
56cm 80cm |
02:39 18:40 |
54cm 27cm |
長潮 |
1月25日(土) | 11:20 | 82cm | 19:59 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
原木川河口海岸(函館市)の
潮見表・タイドグラフ
1月23日(木)
小潮
- 月齢
- 23.2
日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
---|---|---|---|
06:55 | 16:39 | 01:09 | 10:58 |
潮時 | 02:00 | 09:00 | 17:19 |
---|---|---|---|
潮位 | 干潮 | 満潮 | 干潮 |
81cm | 128cm | 40cm |
- 潮汐
- BI(爆釣指数)
日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
1月24日(金) | 09:49 | 130cm | 18:39 | 30cm | 長潮 |
1月25日(土) | 10:49 | 131cm | 19:40 | 19cm | 若潮 |
続きを表示
北海道の人気市町村の潮見表・タイドグラフ
- 苫小牧市
- 函館市
- 小樽市
- 斜里町
- 標津町
- 室蘭市
- 長万部町
- 島牧村
- 豊浦町
- 余市町
- 知内町
- 猿払村
- 伊達市
- 八雲町
- 積丹町
- 釧路市
- 石狩市
- 古平町
- 鹿部町
- 新ひだか町
- 登別市
- 興部町
- 留萌市
- 豊頃町
- 増毛町
- 白老町
- 広尾町
- 網走市
